物件種別 | 一戸建て |
---|---|
路線 | 東武東上線 |
最寄駅 | 東松山駅 徒歩22分 |
価格 | 1680万円 |
所在地 | 埼玉県東松山市若松町 |
土地面積 | 118.94m2 |
建物面積 | 85.5m2 (3SLDK) |
建築年月 | 平成24年6月築 |
構造 | 木造2階建 |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 |
物件種別 | 一戸建て |
---|---|
路線 | 東武東上線 |
最寄駅 | 東松山駅 徒歩22分 |
価格 | 1680万円 |
所在地 | 埼玉県東松山市若松町 |
土地面積 | 118.94m2 |
建物面積 | 85.5m2 (3SLDK) |
建築年月 | 平成24年6月築 |
構造 | 木造2階建 |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 |