成約しました
物件種別 | マンション |
---|---|
路線 | 新京成線 |
最寄駅 | 薬円台駅 徒歩7分 |
価格 | 1680万円 |
所在地 | 千葉県船橋市薬円台一丁目19番4号 |
専有面積 | 63.77m2 (3LDK) |
バルコニー面積 | 8.48m2 |
構造 | 鉄筋コンクリート造6階建の2階部分 |
建築年月 | 平成7年3月築 |
管理費 | 11000円 |
修繕積立金 | 9080円 |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 |
公開日 : / 更新日 :
成約しました
物件種別 | マンション |
---|---|
路線 | 新京成線 |
最寄駅 | 薬円台駅 徒歩7分 |
価格 | 1680万円 |
所在地 | 千葉県船橋市薬円台一丁目19番4号 |
専有面積 | 63.77m2 (3LDK) |
バルコニー面積 | 8.48m2 |
構造 | 鉄筋コンクリート造6階建の2階部分 |
建築年月 | 平成7年3月築 |
管理費 | 11000円 |
修繕積立金 | 9080円 |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 |